Η 4η θέση που πήρε το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα του εξασφάλισε ένα εισιτήριο στον 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς (το ίδιο με το περσινό μονοπάτι της ΑΕΚ) και τώρα ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ καλείται να συνεχίσει το προσωπικό του σερί προκρίσεων στην Ευρώπη με 3 συνεχόμενες προκρίσεις.
Η ομάδα μας έχει μαζέψει τους 38 (υποψήφιους) αντιπάλους που θα κληρωθούν να παίξουν εναντίον των «πράσινων».
Πάμε να δούμε αναλυτικά την λίστα:
| Υποψήφιοι αντίπαλοι | |
| Μάδεργουελ | Ντέμπρετσεν |
| Νικητής Ζευγαριού με Βίκινγκουρ | Πολίσια Ζίτομιρ |
| Νικητής Ζευγαριού με Λα Φιορίτα | Τσερκάσι |
| Ντουνάισκα Στρέντα | Ζελέζνιτσαρ |
| ΓΚΑΪΣ | Κόπερ |
| Γκέτεμποργκ | Μπράβο |
| Βάραζντιν | Τουράν Τοβούζ |
| Νικητής Ζευγαριού με Ντέτονιτς | Ζίμπρου Κισινάου |
| Νικητής Ζευγαριού με Ντίλα Γκόρι | Βαλούρ |
| Νικητής Ζευγαριού με Μπάτε Μπορίσοφ | Άουντα |
| Νικητής Ζευγαριού με Σαράγεβο | ΤΣΣΚΑ 1948 |
| Νικητής Ζευγαριού με Ατλέτικ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες | Σέλμπουρν |
| Νικητής Ζευγαριού με Σεντ Τζόζεφς | Ντουκαγκίνι |
| Νικητής Ζευγαριού με Ντιναμό Τιφλίδας | Βαλέτα |
| Νικητής Ζευγαριού με Τορπέντο Κουτάισι | Κόλερεϊν |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | Ηττημένος Ζευγαριού με Ζίλινα |
| Πάκς | Ηττημένος Ζευγαριού με Βοϊβοντίνα |
| Ηττημένος Ζευγαριού με Ουνιβερσιτατέα Κλουζ | Ηττημένος Ζευγαριού με Αλουμίνι |
| Ηττημένος Ζευγαριού με Ντέρι Σίτι | Ηττημένος Ζευγαριού με Βέστρι |
Ο Παναθηναϊκός στοιχηματικά έχει απόδοση στο 2.50 να καταφέρει να περάσει αυτόν τον Γολγοθά και να βρεθεί στην League Phase, όπως άλλωστε κατάφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ το προηγούμενο καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι είναι εφικτός στόχος.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ